Ecran Asus 24' FullHD VG248QE
- Cette article n'est plus commercialisé
Caractéristiques
Général | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 26.9 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 18.4 Watt |
Taille d'écran | 24" |
Surface visible | 24" |
Compatible 3D | Oui (lunettes 3D vendues séparément) |
Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | Grand écran - 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Espacement des pixels | 0.2768 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 144 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 140 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 170 |
Angle de visualisation verticale | 160 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Commandes et réglages | Luminosité, contraste, sélection de l'entrée |
Fonctions | Gestion des couleurs sRVB, HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, nVidia 3D Vision 2 Ready, technologie NVIDIA 3D LightBoost, ASUS GamePlus |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 56.94 cm x 5.73 cm x 34.04 cm - sans support |
Audio | |
Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré |
Alimentation en sortie / Canal | 2 Watt |
Connectivité | |
Interfaces | DVI-D (double connexion) HDMI DisplayPort Casque Entrée de ligne audio |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+15 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 110 mm |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Divers | |
Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble DVI 1 x câble audio |
Certificats de conformité | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, GOST-R, J-MOSS, ERP |
Alimentation | |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique | 45 Watt |
Consommation en veille / sommeil | 0.5 Watt |
Consommation électrique en mode d'attente | 0.5 Watt |
Consommation électrique en mode veille | 0.5 Watt |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 56.94 cm - profondeur : 23.1 cm - hauteur : 49.99 cm - poids : 5.5 kg |
Normes environnementales | |
ENERGY STAR | Oui |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Ecrans Asus 24' FullHD VG248QE VG248QE sur Rouen, et la Normandie.