Boitier Aerocool Streak
Caractéristiques
Informations générales | |
Désignation | Aerocool Streak |
Marque | Aerocool |
Modèle | ACCM-PV19012.11 |
Principales caractéristiques | |
Longueur max. carte graphique | 335 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 151 mm |
Format Alimentation | ATX/EPS |
Format du boitier | Moyen Tour |
Utilisation | Gamer |
Matériau | Acier, ABS (Plastique), Acrylique |
Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
Alimentation Fournie | Non |
Conception | |
Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir |
Couleur de la facade | Noir |
Fenêtre | Oui |
LED RGB | Oui |
Compatible Watercooling | Oui |
Slots d'extension | |
Nombre de slots PCI | 6 |
Low profile | Non |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 3 |
Nombre d'emplacements 2,5" | 4 |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
Descriptif baies | Baie 3.5" : 3 Max. (2 x 3.5”/2.5") Baie 2.5" : 4 Max. (2 x 2.5”/3.5") |
Connectique en façade | |
Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle), 2 X USB 2.0, 1 X USB 3.0 |
Refroidissement | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 80 ou 92 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun |
Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 0 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | Aucun |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | Aucun |
Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
Descriptif ventilation | Avant : 120mm x 2(Optionnel) Arrière : 80/92 mm x 1 (1x 80mm inclus) |
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 240 mm |
Caractéristiques physiques | |
Largeur | 190 mm |
Hauteur | 412.8 mm |
Profondeur | 382.6 mm |
Poids | 2.7 kg |
Volume | 29.9 l |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Boitiers Aerocool Streak ACCM-PV19012.11 sur Rouen, et la Normandie.