Boitier Corsair Crystal 680X RGB Noir


302
€
99
TTC
- Retrait gratuit en magasin
- Paiement directement en boutiqueinfo
- Garantie 1 an INCLUSE
- Ref : 016485Imprimerles horaireslaunchnous trouverlaunch
Disponible, en stock
Caractéristiques
| Informations générales | |
| Désignation | Corsair Crystal 680X RGB - Black |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CC-9011168-WW |
| Principales caractéristiques | |
| Longueur max. carte graphique | 330 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 180 mm |
| Longueur max. alimentation | 225 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Acier, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Conception | |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussiere | 4 |
| Fenêtre | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Slots d'extension | |
| Nombre de slots PCI | 10 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 3 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 4 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| Connectique en façade | |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle), 2 X USB 3.0, 1 X USB 3.1 Type C |
| Refroidissement | |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 2 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Avant : 3x 120mm, 2x 140mm (3x 120mm RGB inclus) Arrière : 1x 120mm, 1x 140mm (1x 120mm inclus) Dessus : 2x 120mm, 2x 140mm Dessous : 2x 120mm, 2x 140mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Caractéristiques physiques | |
| Largeur | 344 mm |
| Hauteur | 505 mm |
| Profondeur | 423 mm |
| Poids | 11.58 kg |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Boitiers Corsair Crystal 680X RGB Noir CC-9011168-WW sur Rouen, et la Normandie.
