Boitier Lian Li 011Dynamic XL (ROG Certified) Noir


264
€
99
TTC
- Retrait gratuit en magasin
- Paiement directement en boutiqueinfo
- Garantie 1 an INCLUSE
- Ref : 015575Imprimerles horaireslaunchnous trouverlaunch
Disponible, en stock
Caractéristiques
| Informations générales | |
| Désignation | Lian Li O11D XL ROG Certified (Noir) |
| Marque | Lian Li |
| Modèle | O11DXL-X |
| Principales caractéristiques | |
| Longueur max. carte graphique | 446 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 167 mm |
| Longueur max. alimentation | 280 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Grand Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Aluminium, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Conception | |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussiere | 4 |
| Fenêtre | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Slots d'extension | |
| Nombre de slots PCI | 8 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 6 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 4 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| Descriptif baies | 10 baies 2.5" ou 6 baies 2.5" et 4 baies 3.5" |
| Connectique en façade | |
| Emplacement des ports d'extension | Façade |
| Connecteur(s) disponible(s) | Connecteur(s) LED RGB adressable(s), 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle), 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle), 4 X USB 3.0, 1 X USB 3.1 Type C Femelle |
| Refroidissement | |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm, 2 X 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm, 2 X 140 mm |
| Descriptif ventilation | Dessus : 3 x 120 mm ou 2x 140 mm (non inclus) Côté : 3 x 120 mm (non inclus) Dessous : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm(non inclus) Arrière : 1 x 120 mm (non inclus) |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Caractéristiques physiques | |
| Largeur | 285 mm |
| Hauteur | 513 mm |
| Profondeur | 471 mm |
| Volume | 68.86 l |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Boitiers Lian Li 011Dynamic XL (ROG Certified) Noir O11DXL-X sur Rouen, et la Normandie.
