Ecran Aoc 27' FullHD 27V2Q
Caractéristiques
Informations générales | |
Désignation | AOC 27" LED - 27V2Q |
Marque | AOC |
Modèle | 27V2Q |
Affichage | |
Taille de l'écran | 27 pouces |
Format de l'écran | 16/9 |
Type de Dalle | Dalle IPS |
Technologie LCD | IPS |
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
Dot Pitch | 0.311 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Contraste | 20000000 /1 |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
Dalle mate/antireflets | Oui |
Adaptive-Sync | Oui |
Flicker-Free | Oui |
Anti-lumière bleue | Oui |
Ecran | |
Type d'écran | LED |
Ecran large | Oui |
Borderless | Oui |
Compatible 3D | Non |
Fréquence verticale mini | 50 Hz |
Fréquence verticale maxi | 75 Hz |
Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
Ergonomie | |
Portable | Non |
Pivot | Non |
Pied réglable en hauteur | Non |
Pied amovible | Oui |
Fixation VESA | N/A |
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 23 Degré(s) |
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) |
Connectique | |
Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle, 1 X HDMI Femelle |
Entrée audio | Aucun(e) |
Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
Multimédia | |
H.P. Intégrés | Non |
Webcam | Non |
Tuner TV | Non |
Caractéristiques physiques | |
Couleur(s) | Noir |
Largeur | 609.9 mm |
Hauteur | 464.3 mm |
Profondeur | 200 mm |
Poids | 4.22 kg |
Pack multi-écrans | Non |
Alimentation | |
Consommation | 21 W |
Consommation en veille | 0.5 W |
Alimentation interne | Non |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Ecrans Aoc 27' FullHD 27V2Q 27V2Q sur Rouen, et la Normandie.