Ecran Aoc 34' incurvé QHD CU34P2A


380
€
99
TTC
- Retrait gratuit en magasin
- Paiement directement en boutiqueinfo
- Garantie 1 an INCLUSE
- Ref : 017540Imprimerles horaireslaunchnous trouverlaunch
Disponible, en stock
Caractéristiques
| Informations générales | |
| Désignation | AOC 34" LED - CU34P2A |
| Marque | AOC |
| Modèle | CU34P2A |
| Affichage | |
| Taille de l'écran | 34 pouces |
| Format de l'écran | 21/9 |
| Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) |
| Technologie LCD | VA |
| Résolution Max | 3440 x 1440 pixels |
| Dot Pitch | 0.2745 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 50000000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
| Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Ecran | |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Oui |
| Courbure de l'écran | 1500R |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 100 Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Ergonomie | |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 22 Degré(s) |
| Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5.5 Degré(s) |
| Connectique | |
| Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle, 2 X HDMI Femelle |
| Norme HDMI | HDMI 2.0 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Entrée audio | Line IN (Jack 3.5 mm Femelle) |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) additionnels | 4 X USB 3.0 Type A Femelle |
| Multimédia | |
| H.P. Intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 3 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Largeur | 808.34 mm |
| Hauteur | 611.53 mm |
| Profondeur | 275.13 mm |
| Largeur (sans pied) | 808.34 mm |
| Hauteur (sans pied) | 367.45 mm |
| Profondeur (sans pied) | 100.14 mm |
| Poids | 9.8 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Alimentation | |
| Consommation | 40 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Ecrans Aoc 34' incurvé QHD CU34P2A CU34P2A sur Rouen, et la Normandie.
