Ecran Samsung 27' FullHD LF27T450FQR
Caractéristiques
Informations générales | |
Désignation | Samsung 27" LED - F27T450FQR |
Marque | Samsung |
Modèle | LF27T450FQRXEN |
Affichage | |
Taille de l'écran | 27 pouces |
Format de l'écran | 16/9 |
Type de Dalle | Dalle IPS |
Technologie LCD | IPS |
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
Dot Pitch | 0.3114 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Contraste | 1000 /1 |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
HDR (High Dynamique Range) | Non |
Adaptive-Sync | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
FreeSync | AMD FreeSync |
Flicker-Free | Oui |
Anti-lumière bleue | Oui |
Ecran | |
Type d'écran | LED |
Ecran large | Oui |
Borderless | Oui |
Compatible 3D | Non |
Fréquence verticale mini | 48 Hz |
Fréquence verticale maxi | 75 Hz |
Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
Ergonomie | |
Portable | Non |
Pivot | Oui |
Pied réglable en hauteur | Oui |
Pied amovible | Oui |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 25 Degré(s) |
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 3 Degré(s) |
Connectique | |
Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle, 2 X HDMI Femelle |
Norme HDMI | HDMI 1.4 |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Entrée audio | Aucun(e) |
Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
Connecteur(s) additionnels | 2 X USB 2.0 |
Multimédia | |
H.P. Intégrés | Non |
Webcam | Non |
Tuner TV | Non |
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Noir |
Largeur | 612.1 mm |
Hauteur maximale | 521.6 mm |
Hauteur | 391.6 mm |
Profondeur | 224 mm |
Largeur (sans pied) | 612.1 mm |
Hauteur (sans pied) | 363.6 mm |
Profondeur (sans pied) | 39.4 mm |
Poids | 4.6 kg |
Poids (Sans pied) | 3.2 kg |
Pack multi-écrans | Non |
Alimentation | |
Consommation | 17 kWh/1000h |
Consommation en veille | 0.5 W |
Alimentation interne | Oui |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Ecrans Samsung 27' FullHD LF27T450FQR LF27T450FQRXEN sur Rouen, et la Normandie.