Unité centrale Predator Orion 5000 PO5-610 RTX2070


- Cette article n'est plus commercialisé
Caractéristiques
| Général | |
| Type | Ordinateur personnel |
| Facteur de forme | Tour |
| Localisation | Région:France |
| Processeur / Chipset | |
| CPU | Intel Core i7 (8ème génération) 8700K / 3.7 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.7 GHz |
| Nombre de coeurs | 6 cœurs |
| Nombre d'unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2 |
| Connecteur d'unité centrale | Socket LGA1151 |
| Type de chipset | Intel Z370 |
| Mémoire cache | |
| Taille installée | 12 Mo |
| Cache par processeur | 12 Mo |
| RAM | |
| Taille installée | 16 Go / 64 Go (maximum) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse de mémoire effective | 2666 MHz |
| Vitesse nominale de la mémoire | 2666 MHz |
| Format | DIMM 288 broches |
| Emplacements | 4 (Totale) / 2 (vide) |
| Caractéristiques | Mémoire sans tampon,architecture de mémoire bicanal |
| Caractéristiques de configuration | 2 x 8 Go |
| Disque dur | |
| Type | SSD |
| Capacité | 1 x 512 Go |
| Fabricant | SanDisk |
| Disque dur (2ème) | |
| Type | HDD |
| Classe d'interface | Serial ATA |
| Capacité | 1 x 2 To |
| Fabricant | Seagate |
| Type d'interface | SATA 6Gb/s |
| Vitesse de broche | 7200 tours/min |
| Contrôleur de stockage | |
| Type | 1 x SATA |
| Stockage optique | |
| Type | DVD SuperMulti - SATA |
| Moniteur | |
| Type de moniteur | Aucun |
| Contrôleur graphique | |
| Type d'interface | PCIe x16 |
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM |
| Interfaces vidéo | DVI,HDMI,DisplayPort |
| Sortie audio | |
| Normes de conformité | Sound BlasterX 720° |
| Appareil d'entrée | |
| Type | Souris,clavier |
| Clavier | |
| Interface | USB |
| Souris | |
| Interface | USB |
| Réseaux | |
| Contrôleur Ethernet | Killer E2400 |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Carte NIC sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Protocole de liaison de données | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth 4.2 |
| Normes de conformité | IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth 4.2 |
| Extension/connectivité | |
| Emplacements | 2 PCIe x1 2 (total) / 1 (libre) x PCIe x16 2 M.2 Card |
| Interfaces | 2 x USB 3.1 Gen 2 (1 à l'avant) 6 x USB 3.1 Gen 1 (2 à l'avant,4 à l'arrière) 2 x USB 2.0 1 x USB-C 3.1 Gen 1 (1 à l'avant) Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio 1 x HDMI 3 x DisplayPort 1 x DVI |
| Divers | |
| Accessoires inclus | 2 antennes sans fil,plaquette de dissipation thermique |
| Normes de conformité | BSMI,CB,FCC,RoHS |
| Alimentation | |
| Type de périphérique | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 120/230 V |
| Alimentation fournie | 730 Watt |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Efficacité | 87%+ |
| Correction du facteur de puissance | Oui (actif) |
| Système d'exploitation / Logiciels | |
| Système d'exploitation fourni | Windows 10 Édition Familiale 64 bits |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 25.3 cm |
| Profondeur | 52 cm |
| Hauteur | 56.3 cm |
| Poids | 17 kg |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Unités centrales Predator Orion 5000 PO5-610 RTX2070 DG.E0SEF.017 sur Rouen, et la Normandie.
