Carte graphique Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER 16GB


1574
€
TTC
- Retrait gratuit en magasin
- Paiement directement en boutiqueinfo
- Garantie 1 an INCLUSE
- Ref : 018692Imprimerles horaireslaunchnous trouverlaunch
Rupture
Caractéristiques
| Informations générales | |
| Désignation | ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER 16GB |
| Marque | ASUS |
| Modèle | ROG-STRIX-RTX4080S-16G-GAMING |
| Chipset graphique | |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2580 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Mémoire | |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Fréquence mémoire vidéo | 23000 MHz |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Architecture | |
| Processeurs de flux | 10240 |
| Support Direct X (version) | 12 |
| Spécifications techniques | |
| Multi-GPU | Aucun |
| Affichage | |
| HD Ready | Oui |
| Résolution(s) 4K UHD | Oui |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
| Compatible VirtualLink | Non |
| Connectique | |
| Sorties vidéo | 2 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Design | |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 320 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Nombre de slots PCI | 3.5 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Longueur | 357.6 mm |
| Largeur | 149.3 mm |
| Epaisseur | 70.1 mm |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Cartes graphiques Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 SUPER 16GB ROG-STRIX-RTX4080S-16G-GAMING sur Rouen, et la Normandie.
