Carte graphique MSI GeForce RTX 4070 TI SUPER 16G VENTUS 2X OC
Caractéristiques
Informations générales | |
Désignation | MSI GeForce RTX 4070 TI SUPER 16G VENTUS 2X OC |
Marque | MSI |
Modèle | GEFORCE RTX 4070 TI SUPER 16G VENTUS 2X OC |
Chipset graphique | |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
Marque du GPU | NVIDIA |
Fréquence boostée | 2655 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 4.0 16x |
Mémoire | |
Taille mémoire vidéo | 16 Go |
Interface mémoire | 256 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 21000 MHz |
Type de mémoire | GDDR6X |
Architecture | |
Processeurs de flux | 8448 |
Support Direct X (version) | 12 |
Spécifications techniques | |
Multi-GPU | Aucun |
Affichage | |
HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Compatible VirtualLink | Non |
Connectique | |
Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
Nombre d'écran(s) | 4 |
Norme HDMI | HDMI 2.1a |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
Design | |
Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 285 W |
Low profile | Non |
Format | Dual Slot |
Nombre de slots PCI | 2 |
LED | Non |
LED RGB | Non |
Longueur | 242 mm |
Largeur | 125 mm |
Epaisseur | 51 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Cartes graphiques MSI GeForce RTX 4070 TI SUPER 16G VENTUS 2X OC GEFORCE RTX 4070 TI SUPER 16G VENTUS 2X OC sur Rouen, et la Normandie.