Carte graphique MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X WHITE 12G OC
Caractéristiques
Informations générales | |
Désignation | MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X WHITE 12G OC |
Marque | MSI |
Modèle | GEFORCE RTX 4070 VENTUS 2X WHITE 12G OC |
Chipset graphique | |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Marque du GPU | NVIDIA |
Fréquence boostée | 2520 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 4.0 16x |
Mémoire | |
Taille mémoire vidéo | 12 Go |
Interface mémoire | 192 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 21000 MHz |
Type de mémoire | GDDR6X |
Architecture | |
Processeurs de flux | 5888 |
Support Direct X (version) | 12 |
Spécifications techniques | |
Multi-GPU | Aucun |
Affichage | |
HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Compatible VirtualLink | Non |
Connectique | |
Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
Nombre d'écran(s) | 4 |
Norme HDMI | HDMI 2.1 |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
Design | |
Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 200 W |
Low profile | Non |
Format | Dual Slot |
Nombre de slots PCI | 2 |
LED | Non |
LED RGB | Non |
Longueur | 242 mm |
Largeur | 125 mm |
Epaisseur | 43 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Cartes graphiques MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X WHITE 12G OC GEFORCE RTX 4070 VENTUS 2X WHITE 12G OC sur Rouen, et la Normandie.