Carte graphique Pny GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB VERTO OC


965
€
TTC
- Retrait gratuit en magasin
- Paiement directement en boutiqueinfo
- Garantie 1 an INCLUSE
- Ref : 018657Imprimerles horaireslaunchnous trouverlaunch
Rupture
Caractéristiques
| Informations générales | |
| Désignation | PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB VERTO OC |
| Marque | PNY |
| Modèle | RTX 4070 TI SUPER 16GB LED OC |
| Chipset graphique | |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence du chipset | 2340 MHz |
| Fréquence boostée | 2625 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Mémoire | |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Fréquence mémoire vidéo | 21000 MHz |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Architecture | |
| Processeurs de flux | 8448 |
| Support Direct X (version) | 12 |
| Spécifications techniques | |
| Multi-GPU | Aucun |
| Affichage | |
| HD Ready | Oui |
| Résolution(s) 4K UHD | Oui |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
| Compatible VirtualLink | Non |
| Connectique | |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Design | |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 285 W |
| Low profile | Non |
| Format | Triple Slot |
| Nombre de slots PCI | 3 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| Longueur | 305.1 mm |
| Largeur | 119.5 mm |
| Epaisseur | 60.6 mm |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Cartes graphiques Pny GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB VERTO OC RTX 4070 TI SUPER 16GB LED OC sur Rouen, et la Normandie.
