Ordinateur portable Acer TravelMate P216-51-TCO-59PW_16go


- Cette article n'est plus commercialisé
Descriptif
- Processeur INTEL Core i5-1335U
- processeur 10 coeurs INTEL CORE i5-1335U 10x4.6 Ghz 12Mo
- Mémoire 16 Go DDR4
- Memoire 16Go DDR4
- stockage SSD 512 Go
- stockage SSD 512 Go
- Carte graphique INTEL Iris Xe
- Processeur graphique Intel HD Graphics Iris Xe
- Ecran LED 16 WUXGA
- Ecran 16 16/10 wuxga, avec Rétro-éclairage par LED, haute brillance Résolution 1920 x 1200
- Port USB, WIFI, Ethernet, Son HD
- Sans fil: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Interface réseau: Gigabit Ethernet Lecteur de carte mémoire: Oui (microSD) Poids: 1.9 kg Dimensions (LxPxH): 35.89 cm x 26 cm x 1.99 cm
- Logiciels INCLUS : WINDOWS 11 PRO, avec Antivirus AVAST mise à jour gratuite à vie et suite bureautique LibreOFFICE compatible Word et Excel
- Windows 11 Professionnel 64 bits installé, configuré, fourni avec licence + Suite bureautique LibreOffice traitement de texte compatible WORD, tableur compatible EXCEL, présentation compatible POWERPOINT … + ANTIVIRUS Avast! (il est possible de mettre windows 10 pro)
Caractéristiques
| Général | |
| Type de Produit: | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation: | Windows 11 Pro |
| Processeur / Chipset | |
| CPU: | Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo: | 4.6 GHz |
| Nombre de coeurs: | 10 cœurs |
| Cache: | L3 - 12 Mo |
| Fonctions: | Intel Smart Cache |
| Mémoire | |
| RAM: | 16 Go |
| RAM max prise en charge: | 32 Go |
| Technologie: | DDR4 SDRAM |
| Format: | SO DIMM 260 broches |
| Stockage | |
| Stockage principal: | 512 Go SSD M2 Mvme |
| Affichage | |
| Type: | 16" - IPS |
| Résolution: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Fréquence verticale en résolution max: | 60 Hz |
| Grand écran: | Oui |
| Format de l'image: | 16:10 |
| Luminosité de l'image: | 250 cd/m² |
| Gamme de couleurs: | 45% NTSC |
| Fonctions: | Anti-éblouissement, mat, ComfyView, technologie Acer BluelightShield, taux de réponse de 30 ms, écran à bord étroit |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique: | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Fonctions du système vidéo: | Fonctions comme Intel UHD graphics (pour la mémoire à canal unique) |
| Caméra: | Oui - HD |
| Caractéristiques de la caméra: | Volet de discretion, Temporal Noise Reduction |
| Son: | Haut-parleurs stéréo, deux microphones |
| Normes de conformité: | DTS Sound |
| Caractéristiques audio: | Entrée : réduction du bruit par l'IA |
| Entrée | |
| Type: | Clavier, Pavé tactile |
| Rétroéclairage du clavier: | Oui |
| Disposition du clavier: | Français |
| Clavier numérique: | Oui |
| Caractéristiques: | Pavé tactile multi-mouvements, pavé tactile de précision, pavé tactile OceanGlass, distance de déplacement de 1.55 mm |
| Communications | |
| Sans fil: | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Contrôleur sans fil: | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 (CNVi) |
| Interface réseau: | Gigabit Ethernet |
| Fonctions: | Double flux (2 x 2) |
| Batterie | |
| Capacité: | 50 Wh |
| Adaptateur CA | |
| Sortie: | 65 Watt, 19 V, 3.42 A |
| Connexions & extension | |
| Détails d'interface: | HDMI USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (charge avec alimentation coupée) USB 3.2 Gen 1 LAN Prise combo casque/microphone |
| Lecteur de carte mémoire: | Oui (microSD) |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus: | Acer ProShield Plus Security Manager |
| Divers | |
| Couleur: | Gris acier |
| Matière du boîtier: | Polycarbonate, plastique ABS |
| Finition de surface: | Peinture |
| Sécurité: | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Caractéristiques: | Mot de passe administrateur, mot de passe système, technologie Acer Purified.Voice, technologie Acer Dust Defender, testé Mil-Std-810H |
| Protection antivol/anti-intrusion: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus: | Adaptateur secteur, Kit Disque dur |
| Normes de conformité: | TCO Certified 9.0 |
| Valeur DAS: | 1,14 W/kg (corps), 1,14 W/kg (tête), 1,14 W/kg (membres) |
| Débit d'absorption spécifique (DAS): | 1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) 1.14 W/kg (membre) |
| Localisation: | Région : France |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (LxPxH): | 35.89 cm x 26 cm x 1.99 cm |
| Poids: | 1.9 kg |
| Informations sur le développement durable | |
| Indice de réparabilité: | 7.3 (sur 10) |
| Certifié TCO: | - |
| Compatible EPEAT: | EPEAT Climat+ |
| Empreinte carbone: | 385 kg d'émissions de carbone |
| Contenu recyclé de l'emballage: | 100 % |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Ordinateurs portables Acer TravelMate P216-51-TCO-59PW_16go sur Rouen, et la Normandie.
